Вседорожник Renault Duster оказался самым популярным кроссовером на российском рынке по итогам 2013 года. Всего в прошедшем году было реализовано 83,7 тысячи «Дастеров», что сделало кроссовер четвертой по популярности моделью в стране, хотя в аналогичном рейтинге 2012 года вседорожник занимал лишь 17 место. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Renault Duster предлагается в России с 1,6-литровым и двухлитровым бензиновыми двигателями мощностью 102 и 135 лошадиных сил соответственно, а также с 90-сильным дизелем объемом 1,5 литра. Трансмиссия – пяти- и шестидиапазонная «механика» или четырехступенчатый «автомат». Цены на модель начинаются от 479 тысяч рублей.
Самой популярной моделью прошедшего года стала Lada Granta (166,9 тысячи машин), которая лидирует на российском авторынке уже 16 месяцев подряд (первую строчку по итогам 2012 года занимала Lada Priora). На втором месте оказался Hyundai Solaris, а замыкает тройку лидеров Kia Rio. Все десять самых популярных моделей оказались российского производства.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-декабрь 2013/2012 г. и декабрь 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Декабрь 2013 | Январь-Декабрь 2012 | Динамика | Декабрь 2013 | Декабрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 166947 | 121151 | 38% | 12923 | 13153 | -2% |
2 | Hyundai Solaris | 113991 | 110776 | 3% | 8824 | 7196 | 23% |
3 | Kia Rio | 89788 | 84730 | 6% | 6917 | 5540 | 25% |
4 | Renault Duster | 83702 | 47344 | 77% | 7976 | 6659 | 20% |
5 | Volkswagen Polo | 72565 | 69385 | 5% | 6649 | 5144 | 29% |
6 | Lada Kalina | 67960 | 119890 | -43% | 8590 | 6095 | 41% |
7 | Ford Focus | 67142 | 92219 | -27% | 7590 | 9831 | -23% |
8 | Lada Priora | 57687 | 125951 | -54% | 5332 | 10429 | -49% |
9 | Lada Largus | 57641 | 14563 | 296% | 6280 | 2403 | 161% |
10 | Chevrolet Cruze | 54367 | 63181 | -14% | 4261 | 5182 | -18% |
11 | Chevrolet Niva | 53344 | 59331 | -10% | 6309 | 5381 | 17% |
12 | Lada 4×4 | 51693 | 54656 | -5% | 2284 | 4727 | -52% |
13 | Renault Logan | 50894 | 58734 | -13% | 4137 | 3810 | 9% |
14 | Renault Sandero | 43737 | 48632 | -10% | 3895 | 4104 | -5% |
15 | Opel Astra | 42040 | 52331 | -20% | 4860 | 3930 | 24% |
16 | Nissan Qashqai | 40739 | 36793 | 11% | 6435 | 2556 | 152% |
17 | Lada Samara | 40098 | 67971 | -41% | 2409 | 5239 | -54% |
18 | Toyota Rav4 | 39885 | 27166 | 47% | 3568 | 2509 | 42% |
19 | Kia cee’d | 34981 | 11429 | 206% | 3506 | 2512 | 40% |
20 | Kia Sportage | 33451 | 32716 | 2% | 3087 | 3523 | -12% |
21 | Toyota Camry | 32895 | 34619 | -5% | 2783 | 3289 | -15% |
22 | Skoda Octavia | 32153 | 52036 | -38% | 0 | 5090 | -100% |
23 | Hyundai ix35 | 31706 | 28104 | 13% | 2524 | 3170 | -20% |
24 | Toyota Corolla | 30644 | 33262 | -8% | 3297 | 2334 | 41% |
25 | Daewoo Nexia | 28898 | 55034 | -47% | 1920 | 5238 | -63% |
Всего 2013 году в России было продано 2 миллиона 777 тысяч 447 автомобилей. Это на пять процентов меньше по сравнению с 12 месяцами 2012 года, когда в РФ был побит докризисный рекорд продаж (в 2012 году было продано 2,93 миллиона машин). Прогнозируемого год назад роста отечественного авторынка так и не произошло – эксперты предполагали, что в 2013 году в России продадут 2,95 миллиона автомобилей.
Россия третий год подряд заняла второе место по продажам новых автомобилей среди европейских государств. Отечественный авторынок расположился между Германией (2,95 миллиона машин) и Великобританией (2,26 миллиона машин), занявших первое и третье места соответственно. Четвертая позиция досталась Франции (1,79 миллиона машин), а пятая – Италии (1,30 миллиона машин).
Самой популярной маркой в России является Lada (456,3 тысяч машин). Компания Chevrolet (174,6 тысячи машин), занимавшая по итогам 2012 года вторую строчку, сместилась на пятую позицию, уступив свое место фирме Renault (210 тысяч машин). Третье место досталось южнокорейской компании Kia, которая реализовала 198 тысяч автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-декабрь 2013/2012 г. и декабрь 2013/2012 г.
Место | Марка | Январь-Декабрь 2013 | Январь-Декабрь 2012 | Динамика | Декабрь 2013 | Декабрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 456 309 | 537 625 | -15% | 38 948 | 43 354 | -10% |
2 | Renault | 210 099 | 189 852 | 11% | 18 884 | 17 242 | 10% |
3 | Kia | 198 018 | 187 330 | 6% | 16 024 | 14 752 | 9% |
4 | Hyundai | 181 153 | 174 286 | 4% | 14 171 | 12 845 | 10% |
5 | Chevrolet | 174 649 | 205 042 | -15% | 18 755 | 15 815 | 19% |
6 | Volkswagen | 156 247 | 164 702 | -5% | 13 548 | 13 310 | 2% |
7 | Toyota | 154 812 | 153 047 | 1% | 14 742 | 12 755 | 16% |
8 | Nissan | 146 319 | 153 747 | -5% | 17 540 | 11 677 | 50% |
9 | Ford | 106 734 | 130 809 | -18% | 12 376 | 14 162 | -13% |
10 | Skoda | 87 456 | 99 062 | -12% | 8 513 | 9 990 | -15% |
11 | ГАЗ (ком. Авто) | 82 395 | 90 247 | -9% | 7 381 | 9 238 | -20% |
12 | Opel | 81 421 | 81 242 | 0% | 8 827 | 7 793 | 13% |
13 | Mitsubishi | 78 747 | 74 294 | 6% | 8 429 | 8 416 | 0% |
14 | Daewoo | 60 829 | 88 232 | -31% | 6 196 | 8 073 | -23% |
15 | УАЗ | 51 624 | 60 648 | -15% | 6 436 | 6 236 | 3% |
16 | Mercedes-Benz | 44 376 | 37 436 | 19% | 4 165 | 3 770 | 10% |
17 | Mazda | 43 179 | 44 443 | -3% | 4 372 | 2 963 | 48% |
18 | BMW | 42 071 | 37 515 | 12% | 4 183 | 4 398 | -5% |
19 | Audi | 36 150 | 33 512 | 8% | 2 585 | 2 194 | 18% |
20 | SsangYong | 34 055 | 31 198 | 9% | 3 268 | 3 160 | 3% |
21 | Peugeot | 33 862 | 44 420 | -24% | 2 745 | 3 478 | -21% |
22 | Citroen | 28 961 | 32 858 | -12% | 2 543 | 2 321 | 10% |
23 | Suzuki | 27 724 | 32 684 | -15% | 2 148 | 2 761 | -22% |
24 | Lifan | 27 467 | 20 544 | 34% | 3 182 | 1 830 | 74% |
25 | Geely | 27 263 | 17 566 | 55% | 3 003 | 2 003 | 50% |
Всего в декабре было продано 264 тысячи 257 новых автомобилей, что на четыре процента больше, чем в том же месяце 2012-го. Специалисты АЕБ объясняют рост продаж окончанием действия программы льготного автокредитования раньше намеченного срока. Программа перестала действовать с 1 января 2014 года, поэтому большая часть покупателей посетила дилерские центры именно декабре. Кроме того, это, как говорят в АЕБ, «усилило эффект, традиционно связанный с окончанием года, а также необычайно теплой погодой прошедшего декабря».
По прогнозам экспертов, роста российского авторынка в текущем году ждать не следует. Предполагается, что в 2014 году в России будет продано 2,73 миллиона новых автомобилей.